紫外光管道非開挖修復(fù)設(shè)備
紫外光管道非開挖修復(fù)設(shè)備大、小燈架內(nèi)部極簡(jiǎn)設(shè)計(jì),僅有光源和溫度傳感器,設(shè)備性能穩(wěn)定。采用*的紫外光光固化技術(shù),主要用于DN200-DN1600市政管道設(shè)施的非開挖光固化修復(fù)。
型 號(hào):X120-UV-SUPER
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-08-09
訪 問 量:1200
產(chǎn)品概述
品牌 | 中儀之光 |
---|
紫外光管道非開挖修復(fù)設(shè)備大、小燈架內(nèi)部極簡(jiǎn)設(shè)計(jì),僅有光源和溫度傳感器,設(shè)備性能穩(wěn)定。采用*的紫外光光固化技術(shù),主要用于DN200-DN1600市政管道設(shè)施的非開挖光固化修復(fù)。
紫外光管道非開挖修復(fù)設(shè)備技術(shù)參數(shù):
前視鏡頭 | (1)尺寸(外徑*長(zhǎng)):108*123(mm); (2)防水等級(jí):IP68; (3)攝像頭像素:200萬; |
后視鏡頭 | (1)尺寸(外徑*長(zhǎng)): 50*160(mm); (2)防水等級(jí):IP68; (3)攝像頭像素:200萬; |
大型燈架 | (1)防水等級(jí):IP68; (2)光源:LED(耐用:50000h); (3)功率:990W/節(jié); (4)重量:33kg/節(jié); (5)適用管徑:DN800-DN1600 mm; |
小型燈架 | (1)防水等級(jí):IP68; (2)光源:LED(耐用:50000h); (3)功率:172.5W/節(jié); (4)重量:3.5kg/節(jié); (5)適用管徑:DN200-DN700 mm; |
紫外光修復(fù)速度如下表:
LED小燈架固化速度表 燈架位于管道中間位置 | |||||||||||||||||||||
小燈架功率 8*180=1440 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)徑/厚度 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | ||||||||||||||
200 | 1.9 | - | 2 | 1.8 | - | 1.9 | |||||||||||||||
300 | 1.8 | - | 1.9 | 1.7 | - | 1.8 | 1.45 | - | 1.67 | 1.38 | - | 1.6 | |||||||||
400 | 1.5 | - | 1.6 | 1.3 | - | 1.46 | 1.18 | - | 1.35 | 1.12 | - | 1.31 | 1 | - | 1.12 | ||||||
500 | 1.25 | - | 1.4 | 1.1 | - | 1.27 | 0.95 | - | 1.1 | 0.94 | - | 0.97 | 0.86 | - | 0.95 | 0.62 | - | 0.78 | |||
600 | 0.9 | - | 1 | 0.8 | - | 0.85 | 0.65 | - | 0.8 | 0.55 | - | 0.7 | 0.46 | - | 0.59 | 0.35 | - | 0.46 | |||
備注: |
- 上一個(gè): X120-UV-SUPER非開挖管道修復(fù)固化系統(tǒng)
- 下一個(gè): X120-UV-H1600便攜式紫外光固化修復(fù)系統(tǒng)